✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Harken 57mm Aluminum Organizer — 3 Sheave
Product Description
Harken 57mm Aluminum Organizer — 3 Sheave
Use Big Boat deck organizers to lead multiple lines aft to halyard stoppers or winches. Deck organizers feature aluminum hardcoat-anodized side plates for strength and corrosion resistance.
Specifications:
Use Big Boat deck organizers to lead multiple lines aft to halyard stoppers or winches. Deck organizers feature aluminum hardcoat-anodized side plates for strength and corrosion resistance.
Specifications:
| Height (in) | 1 1/8 in |
| Length (in) | 10 5/16 in |
| Footnote | Fasteners included |
| Sheave Ø (mm) | 57 mm |
| Sheave Ø (in) | 2 1/4 in |
| Length (mm) | 262 mm |
| Weight (g) | 780 g |
| Weight (oz) | 27.5 oz |
| Maximum line Ø (mm) | 12 mm |
| Maximum line Ø (in) | 1/2 in |
| Fasteners (mm) | 10 HH mm |
| Fasteners (in) | 3/8 HH in |
| Maximum working load (kg) | 3368 kg |
| Maximum working load (lb) | 7425 lb |
| Breaking load (kg) | 6736 kg |
| Breaking load (lb) | 14850 lb |
| Height (mm) | 29 mm |
| Maximum wire Ø (mm) | 8 mm |
| Maximum wire Ø (in) | 5/16 in |
| Maximum working load/sheave (kg) | 2245 kg |
| Maximum working load/sheave (lb) | 4950 lb |
| Breaking load/sheave (kg) | 4491 kg |
| Breaking load/sheave (lb) | 9900 lb |
$571.16
Harken 57mm Aluminum Organizer — 3 Sheave—
$571.16

Description
Product Description
Harken 57mm Aluminum Organizer — 3 Sheave
Use Big Boat deck organizers to lead multiple lines aft to halyard stoppers or winches. Deck organizers feature aluminum hardcoat-anodized side plates for strength and corrosion resistance.
Specifications:
Use Big Boat deck organizers to lead multiple lines aft to halyard stoppers or winches. Deck organizers feature aluminum hardcoat-anodized side plates for strength and corrosion resistance.
Specifications:
| Height (in) | 1 1/8 in |
| Length (in) | 10 5/16 in |
| Footnote | Fasteners included |
| Sheave Ø (mm) | 57 mm |
| Sheave Ø (in) | 2 1/4 in |
| Length (mm) | 262 mm |
| Weight (g) | 780 g |
| Weight (oz) | 27.5 oz |
| Maximum line Ø (mm) | 12 mm |
| Maximum line Ø (in) | 1/2 in |
| Fasteners (mm) | 10 HH mm |
| Fasteners (in) | 3/8 HH in |
| Maximum working load (kg) | 3368 kg |
| Maximum working load (lb) | 7425 lb |
| Breaking load (kg) | 6736 kg |
| Breaking load (lb) | 14850 lb |
| Height (mm) | 29 mm |
| Maximum wire Ø (mm) | 8 mm |
| Maximum wire Ø (in) | 5/16 in |
| Maximum working load/sheave (kg) | 2245 kg |
| Maximum working load/sheave (lb) | 4950 lb |
| Breaking load/sheave (kg) | 4491 kg |
| Breaking load/sheave (lb) | 9900 lb |













