✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Harken Unit 3 MKIV Jib Reefing and Furling System
Product Description
Harken Unit 3 MKIV Jib Reefing and Furling System
MKIV furling systems are strong, lightweight and aerodynamic, with the performance and features Harken is known for. Longevity, ease of use, and simplicity of installation are crucial components of the design.
Specifications:
Wire Ø (1 x 19 SS): 7/16 in., 1/2 in. (11 mm, 12 mm)
Rod Ø: -22, -30 (9.53 mm, 11.1 mm)
Clevis pin Ø: 3/4 in., 7/8 in. (19.1 mm, 22.2 mm)
Standard headstay length: 74' 8" (22.76 m)
Maximum headstay length: 81' 8" (24.89 m)
A: 7 5/16 in. (186 mm)
B: 11 5/8 in. (296 mm)
C: 3 3/8 in. (86 mm)
D: 9 3/4 in. (247 mm)
E: 4 3/4 in. (121 mm)
F: 50 5/8 in. (1286 mm)
F maximum: 50 5/8 in. (1286 mm)
G: 18 7/16 in. (467 mm)
G maximum: 18 7/16 in. (467 mm)
H: 16 5/8 in. (420 mm)
H maximum: 16 5/8 in. (420 mm)
I: 7 3/8 in. (188 mm)
I maximum: 7 3/8 in. (188 mm)
J: 1 1/2 in. (38 mm)
K: 1 11/16 in. (43 mm)
Extrusion length: 7 ft. (2.13 m)
Luff tape size: #6 (6/32 in) (5 mm)
MKIV furling systems are strong, lightweight and aerodynamic, with the performance and features Harken is known for. Longevity, ease of use, and simplicity of installation are crucial components of the design.
Specifications:
Wire Ø (1 x 19 SS): 7/16 in., 1/2 in. (11 mm, 12 mm)
Rod Ø: -22, -30 (9.53 mm, 11.1 mm)
Clevis pin Ø: 3/4 in., 7/8 in. (19.1 mm, 22.2 mm)
Standard headstay length: 74' 8" (22.76 m)
Maximum headstay length: 81' 8" (24.89 m)
A: 7 5/16 in. (186 mm)
B: 11 5/8 in. (296 mm)
C: 3 3/8 in. (86 mm)
D: 9 3/4 in. (247 mm)
E: 4 3/4 in. (121 mm)
F: 50 5/8 in. (1286 mm)
F maximum: 50 5/8 in. (1286 mm)
G: 18 7/16 in. (467 mm)
G maximum: 18 7/16 in. (467 mm)
H: 16 5/8 in. (420 mm)
H maximum: 16 5/8 in. (420 mm)
I: 7 3/8 in. (188 mm)
I maximum: 7 3/8 in. (188 mm)
J: 1 1/2 in. (38 mm)
K: 1 11/16 in. (43 mm)
Extrusion length: 7 ft. (2.13 m)
Luff tape size: #6 (6/32 in) (5 mm)
$2,796.83
Original: $7,990.95
-65%Harken Unit 3 MKIV Jib Reefing and Furling System—
$7,990.95
$2,796.83
Description
Product Description
Harken Unit 3 MKIV Jib Reefing and Furling System
MKIV furling systems are strong, lightweight and aerodynamic, with the performance and features Harken is known for. Longevity, ease of use, and simplicity of installation are crucial components of the design.
Specifications:
Wire Ø (1 x 19 SS): 7/16 in., 1/2 in. (11 mm, 12 mm)
Rod Ø: -22, -30 (9.53 mm, 11.1 mm)
Clevis pin Ø: 3/4 in., 7/8 in. (19.1 mm, 22.2 mm)
Standard headstay length: 74' 8" (22.76 m)
Maximum headstay length: 81' 8" (24.89 m)
A: 7 5/16 in. (186 mm)
B: 11 5/8 in. (296 mm)
C: 3 3/8 in. (86 mm)
D: 9 3/4 in. (247 mm)
E: 4 3/4 in. (121 mm)
F: 50 5/8 in. (1286 mm)
F maximum: 50 5/8 in. (1286 mm)
G: 18 7/16 in. (467 mm)
G maximum: 18 7/16 in. (467 mm)
H: 16 5/8 in. (420 mm)
H maximum: 16 5/8 in. (420 mm)
I: 7 3/8 in. (188 mm)
I maximum: 7 3/8 in. (188 mm)
J: 1 1/2 in. (38 mm)
K: 1 11/16 in. (43 mm)
Extrusion length: 7 ft. (2.13 m)
Luff tape size: #6 (6/32 in) (5 mm)
MKIV furling systems are strong, lightweight and aerodynamic, with the performance and features Harken is known for. Longevity, ease of use, and simplicity of installation are crucial components of the design.
Specifications:
Wire Ø (1 x 19 SS): 7/16 in., 1/2 in. (11 mm, 12 mm)
Rod Ø: -22, -30 (9.53 mm, 11.1 mm)
Clevis pin Ø: 3/4 in., 7/8 in. (19.1 mm, 22.2 mm)
Standard headstay length: 74' 8" (22.76 m)
Maximum headstay length: 81' 8" (24.89 m)
A: 7 5/16 in. (186 mm)
B: 11 5/8 in. (296 mm)
C: 3 3/8 in. (86 mm)
D: 9 3/4 in. (247 mm)
E: 4 3/4 in. (121 mm)
F: 50 5/8 in. (1286 mm)
F maximum: 50 5/8 in. (1286 mm)
G: 18 7/16 in. (467 mm)
G maximum: 18 7/16 in. (467 mm)
H: 16 5/8 in. (420 mm)
H maximum: 16 5/8 in. (420 mm)
I: 7 3/8 in. (188 mm)
I maximum: 7 3/8 in. (188 mm)
J: 1 1/2 in. (38 mm)
K: 1 11/16 in. (43 mm)
Extrusion length: 7 ft. (2.13 m)
Luff tape size: #6 (6/32 in) (5 mm)













